1 x de R$601,41 sem juros | Total R$601,41 | |
2 x de R$300,71 sem juros | Total R$601,41 | |
3 x de R$200,47 sem juros | Total R$601,41 | |
4 x de R$150,35 sem juros | Total R$601,41 | |
5 x de R$124,48 | Total R$622,40 | |
6 x de R$105,51 | Total R$633,04 |
O pneu campeão em durabilidade.
O pneu MICHELIN Energy XM2+ dura mais[1] , é mais resistente e oferece uma excelente performance de frenagem em piso molhado[3], garantindo segurança em primeiro lugar até o final da vida útil do pneu[2].